KIZ BEBEK ve ÇOCUKLARDA VÜCUT BOY, KİLO,
GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kitaplarımdan alıntı yapılmıştır.
ERKEK BEBEK ve ÇOCUK BOY, KİLO PERSENTİLLERİ
KIZ BEBEK ve ÇOCUK VÜCUT BOY, KİLO PERSENTİLLERİ
ERKEK VE KIZLARDA BOYA GÖRE KİLO PERSENTİLLERİ (KG)
ERKEK VE KIZ ÇOCUKLARDA BODY MASS İNDEX VÜCUT KİTLE İNDEKSİ, VÜCUT KİTLE İNDEKSİ
KIZ VE ERKEK BEBEK VE ÇOCUK BAŞ ÇEVRESİ PERSENTİLLERİ
** Aşağıda tüm gelişim tablolarını bulabilirsiniz.
*** Çocuklarda vücut gelişimini değerlendirirken yaşa göre boy, kilo, boy/kilo oranı BMİ gibi persentil tabloları kullanılır.
Persentil ne demek?: Persentil örneğin 100 kişilik bir sınıftaki 100 kızın boyunu ölçüp bunları boya göre sıraya dizerseniz. En kısa kişi 1 persentil (p), en kısa 3 Kişi 3 persentil (p) altı, en ortadaki kişi 50 persentil (p), en uzun 3 kişi 97 persentil (p) üstü olur.
Peki kilo, boy, baş çevresi gibi persentiller nasıl değerlendirilir?
1 persentil (p) : Gelişimi çok çok kötüdür mutlaka araştırılmalıdır.
1-3 persentil (p) : Gelişimi çok kötüdür mutlaka araştırılmalıdır.
3-15 persentil (p) : Gelişimi hafif kötüdür araştırılabilir.
15-97 persentil (p) : Gelişimleri normal kabul edilir.
97-100 persentil (p) : Gelişimi fazla iyidir mutlaka araştırılmalıdır.
TABLOLARI KULLANMAK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ÜÇ ÖRNEĞİ DİKKATLİCE İNCELEYİN
Örnek 1: 5 aylık 59 cm boya sahip kız çocuğu boya göre 1-3 persentildir. Anormal boy kısalığı vardır mutlaka araştırılması gerekir. (alttaki tabloya bakınız)
KIZ BOY PERSENTİLLERİ (cm) |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
0: 0 | 44.8 | 45.6 | 46.1 | 47.2 | 47.9 | 49.1 | 50.4 | 51.1 | 52.2 | 52.7 | 53.5 |
0: 1 | 49.1 | 50.0 | 50.5 | 51.7 | 52.4 | 53.7 | 55.0 | 55.7 | 56.9 | 57.4 | 58.2 |
0: 2 | 52.3 | 53.2 | 53.7 | 55.0 | 55.7 | 57.1 | 58.4 | 59.2 | 60.4 | 60.9 | 61.8 |
0: 3 | 54.9 | 55.8 | 56.3 | 57.6 | 58.4 | 59.8 | 61.2 | 62.0 | 63.3 | 63.8 | 64.7 |
0: 4 | 57.1 | 58.0 | 58.5 | 59.8 | 60.6 | 62.1 | 63.5 | 64.3 | 65.7 | 66.2 | 67.1 |
0: 5 | 58.9 | 59.9 | 60.4 | 61.7 | 62.5 | 64.0 | 65.5 | 66.3 | 67.7 | 68.2 | 69.2 |
0: 6 | 60.5 | 61.5 | 62.0 | 63.4 | 64.2 | 65.7 | 67.3 | 68.1 | 69.5 | 70.0 | 71.0 |
| | | | | | | | | | | |
Örnek 2: 4 aylık 62 cm boya sahip kız çocuğu boya göre 50 persentildir. Normal boyu vardır. Araştırmaya gerek yoktur.(alttaki tabloya bakınız)
KIZ BOY PERSENTİLLERİ (cm) |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
0: 0 | 44.8 | 45.6 | 46.1 | 47.2 | 47.9 | 49.1 | 50.4 | 51.1 | 52.2 | 52.7 | 53.5 |
0: 1 | 49.1 | 50.0 | 50.5 | 51.7 | 52.4 | 53.7 | 55.0 | 55.7 | 56.9 | 57.4 | 58.2 |
0: 2 | 52.3 | 53.2 | 53.7 | 55.0 | 55.7 | 57.1 | 58.4 | 59.2 | 60.4 | 60.9 | 61.8 |
0: 3 | 54.9 | 55.8 | 56.3 | 57.6 | 58.4 | 59.8 | 61.2 | 62.0 | 63.3 | 63.8 | 64.7 |
0: 4 | 57.1 | 58.0 | 58.5 | 59.8 | 60.6 | 62.1 | 63.5 | 64.3 | 65.7 | 66.2 | 67.1 |
0: 5 | 58.9 | 59.9 | 60.4 | 61.7 | 62.5 | 64.0 | 65.5 | 66.3 | 67.7 | 68.2 | 69.2 |
0: 6 | 60.5 | 61.5 | 62.0 | 63.4 | 64.2 | 65.7 | 67.3 | 68.1 | 69.5 | 70.0 | 71.0 |
Örnek 3: 6 aylık 70.5cm boya sahip kız çocuğu boya göre 97 persentil üstüdür. Boyu aşırı uzundur mutlaka araştırılması gerekir. (alttaki tabloya bakınız)
KIZ BOY PERSENTİLLERİ (cm) |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
0: 0 | 44.8 | 45.6 | 46.1 | 47.2 | 47.9 | 49.1 | 50.4 | 51.1 | 52.2 | 52.7 | 53.5 |
0: 1 | 49.1 | 50.0 | 50.5 | 51.7 | 52.4 | 53.7 | 55.0 | 55.7 | 56.9 | 57.4 | 58.2 |
0: 2 | 52.3 | 53.2 | 53.7 | 55.0 | 55.7 | 57.1 | 58.4 | 59.2 | 60.4 | 60.9 | 61.8 |
0: 3 | 54.9 | 55.8 | 56.3 | 57.6 | 58.4 | 59.8 | 61.2 | 62.0 | 63.3 | 63.8 | 64.7 |
0: 4 | 57.1 | 58.0 | 58.5 | 59.8 | 60.6 | 62.1 | 63.5 | 64.3 | 65.7 | 66.2 | 67.1 |
0: 5 | 58.9 | 59.9 | 60.4 | 61.7 | 62.5 | 64.0 | 65.5 | 66.3 | 67.7 | 68.2 | 69.2 |
0: 6 | 60.5 | 61.5 | 62.0 | 63.4 | 64.2 | 65.7 | 67.3 | 68.1 | 69.5 | 70.0 | 71.0 |
ÇOK önemli not
Dünya sağlık örgütü standart bir büyüme persantil cetveli oluşturmuştu. Bunu hazırlarken tüm bölgeleri ve ırkları dikkate almıştır. Ve çocukların gelişim takiplerinde sadece bu persentillerin kullanılmasını önermektedir.
** Kesinlikle bölgesel yapılan persentil değerlerini kabul etmemektedir. Çünkü yapılan araştırmada Amerika’da yaşayan Japonlarla Japonyada yaşayan Japonlar arasında 10-12 cm bir boy farkı bulunmuştur. Yani bireyler bölgeye, beslenme şekline, iklime ve sosyoekonomik düzeylerine bağlı olarak gelişimlerinde farklılık görülebilmektedir. Dolayısıyla standart bir persentil olmalıdır.
ÇOCUKLAR İÇİN TÜM VÜCUT PERSENTİLLERİ
Aşağıdaki tüm persentiller DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN (WHO) persentil değerleridir.
not:
Yeşil alanlar persentillerin (boy, kilo, bmi vb persentillerin ) normal kabul edildiği alanlardır.
Kırmızı alanlar persentillerin (boy, kilo, bmi vb persentillerin ) anormal kabul edildiği alanlardır.
KIZLARDA VÜCUT PERSENTİLLERİ
KIZ BOY PERSENTİLLERİ (cm) yeşil alanlar normal, sarı alanlar anormal aralıklarıdaır. |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
0: 0 | 44.8 | 45.6 | 46.1 | 47.2 | 47.9 | 49.1 | 50.4 | 51.1 | 52.2 | 52.7 | 53.5 |
0: 1 | 49.1 | 50.0 | 50.5 | 51.7 | 52.4 | 53.7 | 55.0 | 55.7 | 56.9 | 57.4 | 58.2 |
0: 2 | 52.3 | 53.2 | 53.7 | 55.0 | 55.7 | 57.1 | 58.4 | 59.2 | 60.4 | 60.9 | 61.8 |
0: 3 | 54.9 | 55.8 | 56.3 | 57.6 | 58.4 | 59.8 | 61.2 | 62.0 | 63.3 | 63.8 | 64.7 |
0: 4 | 57.1 | 58.0 | 58.5 | 59.8 | 60.6 | 62.1 | 63.5 | 64.3 | 65.7 | 66.2 | 67.1 |
0: 5 | 58.9 | 59.9 | 60.4 | 61.7 | 62.5 | 64.0 | 65.5 | 66.3 | 67.7 | 68.2 | 69.2 |
0: 6 | 60.5 | 61.5 | 62.0 | 63.4 | 64.2 | 65.7 | 67.3 | 68.1 | 69.5 | 70.0 | 71.0 |
0: 7 | 61.9 | 62.9 | 63.5 | 64.9 | 65.7 | 67.3 | 68.8 | 69.7 | 71.1 | 71.6 | 72.7 |
0: 8 | 63.2 | 64.3 | 64.9 | 66.3 | 67.2 | 68.7 | 70.3 | 71.2 | 72.6 | 73.2 | 74.3 |
0: 9 | 64.5 | 65.6 | 66.2 | 67.6 | 68.5 | 70.1 | 71.8 | 72.6 | 74.1 | 74.7 | 75.8 |
0:10 | 65.7 | 66.8 | 67.4 | 68.9 | 69.8 | 71.5 | 73.1 | 74.0 | 75.5 | 76.1 | 77.2 |
0:11 | 66.9 | 68.0 | 68.6 | 70.2 | 71.1 | 72.8 | 74.5 | 75.4 | 76.9 | 77.5 | 78.6 |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
1: 0 | 68.0 | 69.2 | 69.8 | 71.3 | 72.3 | 74.0 | 75.8 | 76.7 | 78.3 | 78.9 | 80.0 |
1: 1 | 69.1 | 70.3 | 70.9 | 72.5 | 73.4 | 75.2 | 77.0 | 77.9 | 79.5 | 80.2 | 81.3 |
1: 2 | 70.1 | 71.3 | 72.0 | 73.6 | 74.6 | 76.4 | 78.2 | 79.2 | 80.8 | 81.4 | 82.6 |
1: 3 | 71.1 | 72.4 | 73.0 | 74.7 | 75.7 | 77.5 | 79.4 | 80.3 | 82.0 | 82.7 | 83.9 |
1: 4 | 72.1 | 73.3 | 74.0 | 75.7 | 76.7 | 78.6 | 80.5 | 81.5 | 83.2 | 83.9 | 85.1 |
1: 5 | 73.0 | 74.3 | 75.0 | 76.7 | 77.7 | 79.7 | 81.6 | 82.6 | 84.4 | 85.0 | 86.3 |
1: 6 | 74.0 | 75.2 | 75.9 | 77.7 | 78.7 | 80.7 | 82.7 | 83.7 | 85.5 | 86.2 | 87.5 |
1: 7 | 74.8 | 76.2 | 76.9 | 78.7 | 79.7 | 81.7 | 83.7 | 84.8 | 86.6 | 87.3 | 88.6 |
1: 8 | 75.7 | 77.0 | 77.7 | 79.6 | 80.7 | 82.7 | 84.7 | 85.8 | 87.7 | 88.4 | 89.7 |
1: 9 | 76.5 | 77.9 | 78.6 | 80.5 | 81.6 | 83.7 | 85.7 | 86.8 | 88.7 | 89.4 | 90.8 |
1:10 | 77.3 | 78.7 | 79.5 | 81.4 | 82.5 | 84.6 | 86.7 | 87.8 | 89.7 | 90.5 | 91.9 |
1:11 | 78.1 | 79.6 | 80.3 | 82.2 | 83.4 | 85.5 | 87.7 | 88.8 | 90.7 | 91.5 | 92.9 |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
2: 0 | 78.9 | 80.3 | 81.1 | 83.1 | 84.2 | 86.4 | 88.6 | 89.8 | 91.7 | 92.5 | 93.9 |
2: 1 | 79.0 | 80.4 | 81.2 | 83.2 | 84.4 | 86.6 | 88.8 | 90.0 | 92.0 | 92.8 | 94.2 |
2: 2 | 79.7 | 81.2 | 82.0 | 84.0 | 85.2 | 87.4 | 89.7 | 90.9 | 92.9 | 93.7 | 95.2 |
2: 3 | 80.4 | 81.9 | 82.7 | 84.8 | 86.0 | 88.3 | 90.6 | 91.8 | 93.8 | 94.6 | 96.1 |
2: 4 | 81.1 | 82.6 | 83.5 | 85.5 | 86.8 | 89.1 | 91.4 | 92.7 | 94.7 | 95.6 | 97.1 |
2: 5 | 81.8 | 83.4 | 84.2 | 86.3 | 87.6 | 89.9 | 92.2 | 93.5 | 95.6 | 96.4 | 98.0 |
2: 6 | 82.5 | 84.0 | 84.9 | 87.0 | 88.3 | 90.7 | 93.1 | 94.3 | 96.5 | 97.3 | 98.9 |
2: 7 | 83.1 | 84.7 | 85.6 | 87.7 | 89.0 | 91.4 | 93.9 | 95.2 | 97.3 | 98.2 | 99.8 |
2: 8 | 83.8 | 85.4 | 86.2 | 88.4 | 89.7 | 92.2 | 94.6 | 95.9 | 98.2 | 99.0 | 100.6 |
2: 9 | 84.4 | 86.0 | 86.9 | 89.1 | 90.4 | 92.9 | 95.4 | 96.7 | 99.0 | 99.8 | 101.5 |
2:10 | 85.0 | 86.7 | 87.5 | 89.8 | 91.1 | 93.6 | 96.2 | 97.5 | 99.8 | 100.6 | 102.3 |
2:11 | 85.6 | 87.3 | 88.2 | 90.5 | 91.8 | 94.4 | 96.9 | 98.3 | 100.5 | 101.4 | 103.1 |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
3: 0 | 86.2 | 87.9 | 88.8 | 91.1 | 92.5 | 95.1 | 97.6 | 99.0 | 101.3 | 102.2 | 103.9 |
3: 1 | 86.8 | 88.5 | 89.4 | 91.7 | 93.1 | 95.7 | 98.3 | 99.7 | 102.1 | 103.0 | 104.7 |
3: 2 | 87.4 | 89.1 | 90.0 | 92.4 | 93.8 | 96.4 | 99.0 | 100.5 | 102.8 | 103.7 | 105.5 |
3: 3 | 87.9 | 89.7 | 90.6 | 93.0 | 94.4 | 97.1 | 99.7 | 101.2 | 103.6 | 104.5 | 106.3 |
3: 4 | 88.5 | 90.3 | 91.2 | 93.6 | 95.1 | 97.7 | 100.4 | 101.9 | 104.3 | 105.2 | 107.0 |
3: 5 | 89.0 | 90.8 | 91.8 | 94.2 | 95.7 | 98.4 | 101.1 | 102.6 | 105.0 | 106.0 | 107.8 |
3: 6 | 89.6 | 91.4 | 92.4 | 94.8 | 96.3 | 99.0 | 101.8 | 103.3 | 105.7 | 106.7 | 108.5 |
3: 7 | 90.1 | 92.0 | 92.9 | 95.4 | 96.9 | 99.7 | 102.4 | 103.9 | 106.4 | 107.4 | 109.2 |
3: 8 | 90.7 | 92.5 | 93.5 | 96.0 | 97.5 | 100.3 | 103.1 | 104.6 | 107.1 | 108.1 | 110.0 |
3: 9 | 91.2 | 93.0 | 94.0 | 96.6 | 98.1 | 100.9 | 103.7 | 105.3 | 107.8 | 108.8 | 110.7 |
3:10 | 91.7 | 93.6 | 94.6 | 97.2 | 98.7 | 101.5 | 104.4 | 105.9 | 108.5 | 109.5 | 111.4 |
3:11 | 92.2 | 94.1 | 95.1 | 97.7 | 99.3 | 102.1 | 105.0 | 106.6 | 109.2 | 110.2 | 112.1 |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
4: 0 | 92.7 | 94.6 | 95.6 | 98.3 | 99.8 | 102.7 | 105.6 | 107.2 | 109.8 | 110.8 | 112.8 |
4: 1 | 93.2 | 95.1 | 96.2 | 98.8 | 100.4 | 103.3 | 106.3 | 107.8 | 110.5 | 111.5 | 113.4 |
4: 2 | 93.7 | 95.7 | 96.7 | 99.4 | 100.9 | 103.9 | 106.9 | 108.4 | 111.1 | 112.1 | 114.1 |
4: 3 | 94.2 | 96.2 | 97.2 | 99.9 | 101.5 | 104.5 | 107.5 | 109.1 | 111.8 | 112.8 | 114.8 |
4: 4 | 94.7 | 96.7 | 97.7 | 100.4 | 102.0 | 105.0 | 108.1 | 109.7 | 112.4 | 113.4 | 115.4 |
4: 5 | 95.2 | 97.2 | 98.2 | 101.0 | 102.6 | 105.6 | 108.6 | 110.3 | 113.0 | 114.1 | 116.1 |
4: 6 | 95.6 | 97.6 | 98.7 | 101.5 | 103.1 | 106.2 | 109.2 | 110.9 | 113.6 | 114.7 | 116.7 |
4: 7 | 96.1 | 98.1 | 99.2 | 102.0 | 103.6 | 106.7 | 109.8 | 111.5 | 114.3 | 115.3 | 117.4 |
4: 8 | 96.6 | 98.6 | 99.7 | 102.5 | 104.2 | 107.3 | 110.4 | 112.1 | 114.9 | 116.0 | 118.0 |
4: 9 | 97.0 | 99.1 | 100.2 | 103.0 | 104.7 | 107.8 | 111.0 | 112.6 | 115.5 | 116.6 | 118.6 |
4:10 | 97.5 | 99.6 | 100.7 | 103.5 | 105.2 | 108.4 | 111.5 | 113.2 | 116.1 | 117.2 | 119.3 |
4:11 | 97.9 | 100.0 | 101.1 | 104.0 | 105.7 | 108.9 | 112.1 | 113.8 | 116.7 | 117.8 | 119.9 |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
5: 0 | 98.4 | 100.5 | 101.6 | 104.5 | 106.2 | 109.4 | 112.6 | 114.4 | 117.2 | 118.4 | 120.5 |
5: 1 | 98.5 | 100.6 | 101.8 | 104.7 | 106.4 | 109.6 | 112.8 | 114.5 | 117.5 | 118.6 | 120.7 |
5: 2 | 98.9 | 101.1 | 102.2 | 105.1 | 106.9 | 110.1 | 113.4 | 115.1 | 118.0 | 119.2 | 121.3 |
5: 3 | 99.4 | 101.5 | 102.7 | 105.6 | 107.4 | 110.6 | 113.9 | 115.7 | 118.6 | 119.7 | 121.9 |
5: 4 | 99.8 | 102.0 | 103.1 | 106.1 | 107.9 | 111.2 | 114.4 | 116.2 | 119.2 | 120.3 | 122.5 |
5: 5 | 100.3 | 102.4 | 103.6 | 106.6 | 108.4 | 111.7 | 115.0 | 116.8 | 119.7 | 120.9 | 123.1 |
5: 6 | 100.7 | 102.9 | 104.1 | 107.1 | 108.8 | 112.2 | 115.5 | 117.3 | 120.3 | 121.5 | 123.7 |
5: 7 | 101.1 | 103.3 | 104.5 | 107.5 | 109.3 | 112.7 | 116.0 | 117.8 | 120.8 | 122.0 | 124.2 |
5: 8 | 101.6 | 103.8 | 105.0 | 108.0 | 109.8 | 113.2 | 116.5 | 118.4 | 121.4 | 122.6 | 124.8 |
5: 9 | 102.0 | 104.2 | 105.4 | 108.5 | 110.3 | 113.7 | 117.1 | 118.9 | 121.9 | 123.1 | 125.4 |
5:10 | 102.4 | 104.6 | 105.8 | 108.9 | 110.7 | 114.2 | 117.6 | 119.4 | 122.5 | 123.7 | 125.9 |
5:11 | 102.8 | 105.1 | 106.3 | 109.4 | 111.2 | 114.6 | 118.1 | 119.9 | 123.0 | 124.2 | 126.5 |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
6: 0 | 103.2 | 105.5 | 106.7 | 109.8 | 111.7 | 115.1 | 118.6 | 120.4 | 123.5 | 124.8 | 127.0 |
6: 1 | 103.6 | 105.9 | 107.1 | 110.3 | 112.1 | 115.6 | 119.1 | 120.9 | 124.1 | 125.3 | 127.6 |
6: 2 | 104.0 | 106.3 | 107.6 | 110.7 | 112.6 | 116.1 | 119.6 | 121.4 | 124.6 | 125.8 | 128.1 |
6: 3 | 104.4 | 106.8 | 108.0 | 111.2 | 113.0 | 116.6 | 120.1 | 122.0 | 125.1 | 126.4 | 128.7 |
6: 4 | 104.8 | 107.2 | 108.4 | 111.6 | 113.5 | 117.0 | 120.6 | 122.5 | 125.6 | 126.9 | 129.2 |
6: 5 | 105.3 | 107.6 | 108.8 | 112.0 | 114.0 | 117.5 | 121.1 | 123.0 | 126.2 | 127.4 | 129.8 |
6: 6 | 105.7 | 108.0 | 109.3 | 112.5 | 114.4 | 118.0 | 121.5 | 123.5 | 126.7 | 127.9 | 130.3 |
6: 7 | 106.1 | 108.4 | 109.7 | 112.9 | 114.9 | 118.4 | 122.0 | 124.0 | 127.2 | 128.5 | 130.8 |
6: 8 | 106.5 | 108.9 | 110.1 | 113.4 | 115.3 | 118.9 | 122.5 | 124.5 | 127.7 | 129.0 | 131.4 |
6: 9 | 106.9 | 109.3 | 110.5 | 113.8 | 115.8 | 119.4 | 123.0 | 125.0 | 128.2 | 129.5 | 131.9 |
6:10 | 107.3 | 109.7 | 111.0 | 114.3 | 116.2 | 119.9 | 123.5 | 125.5 | 128.8 | 130.0 | 132.5 |
6:11 | 107.7 | 110.1 | 111.4 | 114.7 | 116.7 | 120.3 | 124.0 | 126.0 | 129.3 | 130.6 | 133.0 |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
7: 0 | 108.1 | 110.5 | 111.8 | 115.1 | 117.1 | 120.8 | 124.5 | 126.5 | 129.8 | 131.1 | 133.5 |
7: 1 | 108.5 | 110.9 | 112.2 | 115.6 | 117.6 | 121.3 | 125.0 | 127.0 | 130.3 | 131.6 | 134.1 |
7: 2 | 108.9 | 111.4 | 112.7 | 116.0 | 118.0 | 121.8 | 125.5 | 127.5 | 130.8 | 132.1 | 134.6 |
7: 3 | 109.3 | 111.8 | 113.1 | 116.5 | 118.5 | 122.2 | 126.0 | 128.0 | 131.4 | 132.7 | 135.1 |
7: 4 | 109.7 | 112.2 | 113.5 | 116.9 | 118.9 | 122.7 | 126.5 | 128.5 | 131.9 | 133.2 | 135.7 |
7: 5 | 110.1 | 112.6 | 114.0 | 117.4 | 119.4 | 123.2 | 127.0 | 129.0 | 132.4 | 133.7 | 136.2 |
7: 6 | 110.6 | 113.1 | 114.4 | 117.8 | 119.9 | 123.7 | 127.5 | 129.5 | 132.9 | 134.3 | 136.8 |
7: 7 | 111.0 | 113.5 | 114.8 | 118.3 | 120.3 | 124.1 | 128.0 | 130.0 | 133.5 | 134.8 | 137.3 |
7: 8 | 111.4 | 113.9 | 115.3 | 118.7 | 120.8 | 124.6 | 128.5 | 130.5 | 134.0 | 135.3 | 137.9 |
7: 9 | 111.8 | 114.4 | 115.7 | 119.2 | 121.2 | 125.1 | 129.0 | 131.0 | 134.5 | 135.9 | 138.4 |
7:10 | 112.2 | 114.8 | 116.1 | 119.6 | 121.7 | 125.6 | 129.5 | 131.5 | 135.0 | 136.4 | 138.9 |
7:11 | 112.6 | 115.2 | 116.6 | 120.1 | 122.2 | 126.1 | 130.0 | 132.1 | 135.6 | 136.9 | 139.5 |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
8: 0 | 113.1 | 115.7 | 117.0 | 120.5 | 122.6 | 126.6 | 130.5 | 132.6 | 136.1 | 137.5 | 140.0 |
8: 1 | 113.5 | 116.1 | 117.5 | 121.0 | 123.1 | 127.0 | 131.0 | 133.1 | 136.6 | 138.0 | 140.6 |
8: 2 | 113.9 | 116.5 | 117.9 | 121.5 | 123.6 | 127.5 | 131.5 | 133.6 | 137.2 | 138.5 | 141.1 |
8: 3 | 114.3 | 117.0 | 118.4 | 121.9 | 124.1 | 128.0 | 132.0 | 134.1 | 137.7 | 139.1 | 141.7 |
8: 4 | 114.8 | 117.4 | 118.8 | 122.4 | 124.5 | 128.5 | 132.5 | 134.6 | 138.2 | 139.6 | 142.2 |
8: 5 | 115.2 | 117.9 | 119.2 | 122.9 | 125.0 | 129.0 | 133.0 | 135.2 | 138.8 | 140.2 | 142.8 |
8: 6 | 115.6 | 118.3 | 119.7 | 123.3 | 125.5 | 129.5 | 133.5 | 135.7 | 139.3 | 140.7 | 143.4 |
8: 7 | 116.1 | 118.7 | 120.2 | 123.8 | 126.0 | 130.0 | 134.0 | 136.2 | 139.8 | 141.2 | 143.9 |
8: 8 | 116.5 | 119.2 | 120.6 | 124.3 | 126.4 | 130.5 | 134.5 | 136.7 | 140.4 | 141.8 | 144.5 |
8: 9 | 117.0 | 119.6 | 121.1 | 124.7 | 126.9 | 131.0 | 135.1 | 137.2 | 140.9 | 142.3 | 145.0 |
8:10 | 117.4 | 120.1 | 121.5 | 125.2 | 127.4 | 131.5 | 135.6 | 137.8 | 141.5 | 142.9 | 145.6 |
8:11 | 117.8 | 120.5 | 122.0 | 125.7 | 127.9 | 132.0 | 136.1 | 138.3 | 142.0 | 143.4 | 146.1 |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
9: 0 | 118.3 | 121.0 | 122.4 | 126.2 | 128.4 | 132.5 | 136.6 | 138.8 | 142.5 | 144.0 | 146.7 |
9: 1 | 118.7 | 121.5 | 122.9 | 126.6 | 128.9 | 133.0 | 137.1 | 139.4 | 143.1 | 144.5 | 147.3 |
9: 2 | 119.2 | 121.9 | 123.4 | 127.1 | 129.4 | 133.5 | 137.7 | 139.9 | 143.6 | 145.1 | 147.8 |
9: 3 | 119.6 | 122.4 | 123.8 | 127.6 | 129.8 | 134.0 | 138.2 | 140.4 | 144.2 | 145.6 | 148.4 |
9: 4 | 120.1 | 122.8 | 124.3 | 128.1 | 130.3 | 134.5 | 138.7 | 141.0 | 144.7 | 146.2 | 149.0 |
9: 5 | 120.5 | 123.3 | 124.8 | 128.6 | 130.8 | 135.0 | 139.2 | 141.5 | 145.3 | 146.8 | 149.5 |
9: 6 | 121.0 | 123.8 | 125.2 | 129.1 | 131.3 | 135.5 | 139.8 | 142.0 | 145.8 | 147.3 | 150.1 |
9: 7 | 121.4 | 124.2 | 125.7 | 129.5 | 131.8 | 136.1 | 140.3 | 142.6 | 146.4 | 147.9 | 150.7 |
9: 8 | 121.9 | 124.7 | 126.2 | 130.0 | 132.3 | 136.6 | 140.8 | 143.1 | 146.9 | 148.4 | 151.2 |
9: 9 | 122.4 | 125.2 | 126.7 | 130.5 | 132.8 | 137.1 | 141.4 | 143.6 | 147.5 | 149.0 | 151.8 |
9:10 | 122.8 | 125.7 | 127.2 | 131.0 | 133.3 | 137.6 | 141.9 | 144.2 | 148.0 | 149.5 | 152.4 |
9:11 | 123.3 | 126.1 | 127.6 | 131.5 | 133.8 | 138.1 | 142.4 | 144.7 | 148.6 | 150.1 | 152.9 |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
10: 0 | 123.8 | 126.6 | 128.1 | 132.0 | 134.3 | 138.6 | 143.0 | 145.3 | 149.2 | 150.7 | 153.5 |
10: 1 | 124.2 | 127.1 | 128.6 | 132.5 | 134.8 | 139.2 | 143.5 | 145.8 | 149.7 | 151.2 | 154.1 |
10: 2 | 124.7 | 127.6 | 129.1 | 133.0 | 135.3 | 139.7 | 144.0 | 146.4 | 150.3 | 151.8 | 154.7 |
10: 3 | 125.2 | 128.1 | 129.6 | 133.5 | 135.8 | 140.2 | 144.6 | 146.9 | 150.8 | 152.4 | 155.2 |
10: 4 | 125.6 | 128.5 | 130.1 | 134.0 | 136.4 | 140.7 | 145.1 | 147.5 | 151.4 | 152.9 | 155.8 |
10: 5 | 126.1 | 129.0 | 130.6 | 134.5 | 136.9 | 141.3 | 145.6 | 148.0 | 152.0 | 153.5 | 156.4 |
10: 6 | 126.6 | 129.5 | 131.1 | 135.0 | 137.4 | 141.8 | 146.2 | 148.6 | 152.5 | 154.1 | 157.0 |
10: 7 | 127.1 | 130.0 | 131.6 | 135.5 | 137.9 | 142.3 | 146.7 | 149.1 | 153.1 | 154.6 | 157.6 |
10: 8 | 127.6 | 130.5 | 132.1 | 136.0 | 138.4 | 142.9 | 147.3 | 149.7 | 153.7 | 155.2 | 158.1 |
10: 9 | 128.1 | 131.0 | 132.6 | 136.6 | 138.9 | 143.4 | 147.8 | 150.2 | 154.2 | 155.8 | 158.7 |
10:10 | 128.6 | 131.5 | 133.1 | 137.1 | 139.5 | 143.9 | 148.4 | 150.8 | 154.8 | 156.3 | 159.3 |
10:11 | 129.0 | 132.0 | 133.6 | 137.6 | 140.0 | 144.5 | 148.9 | 151.3 | 155.4 | 156.9 | 159.9 |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
